Kostendämpfungspauschale in verschiedenen Bundesländern
Bei der Kostendämpfungspauschale handelt es sich um eine Selbstbeteiligung des Beihilfeberechtigten an den Aufwendungen für seine medizinische Behandlung. Diese Pauschale kommt allerdings nur in einigen Bundesländern zum Tragen und fällt von Bundesland zu Bundesland nicht nur in der Höhe unterschiedlich aus. In zahlreichen Fällen kommt die Kostendämpfungspauschale nicht zum Tragen. Bundesbeamte sind von der Kostendämpfungspauschale generell befreit. Wer damit in welchem Bundesland wie hoch belastet wird, sehen Sie in dieser Übersicht:
Beihilfeverordnung | Kostendämpfungspauschale |
---|---|
Bund | Keine |
Baden-Württemberg | Für aktive Beamte abhängig von der Besoldungsgruppe 90 – 480 Euro pro Kalenderjahr, geringere Beträge in Abhängigkeit von abweichendem Status möglich. Entfällt nicht auf die Geburtspauschale oder bei Aufwendungen bei dauernder Pflegebedürftigkeit. Dies gilt auch bei Ersatzkrankenhaustagegeld bei Nicht-Inanspruchnahme von stationären Wahlleistungen. Gilt nicht für Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und zur Früherkennung von Krankheiten, Impfungen, Schwangerschaftsüberwachung, ärztlich verordnete Schwangerschaftsgymnastik, im Zusammenhang mit der Schwangerschaft verordnete Arzneimittel, Verbandmittel etc., Geburtspauschale, Aufwendungen bei dauernder Pflegebedürftigkeit. Greift nicht bei Waisen. Für die Zuordnung zum Kalenderjahr gilt das Rechnungsdatum. |
Bayern | Keine |
Berlin | Keine |
Brandenburg | Keine |
Bremen | 100 – 150 Euro pro Kalenderjahr, abhängig vom Beihilfebemessungssatz Greift nicht für Aufwendungen bei dauernder Pflegebedürftigkeit und der Geburtspauschale. Greift nicht für GKV-versicherte Beihilfeberechtigte Für die Zuordnung zum Kalenderjahr gilt das Rechnungsdatum. |
Hamburg | Für aktive Beamte abhängig von der Besoldungsgruppe 25 – 500 Euro pro Kalenderjahr, geringere Beträge in Abhängigkeit von abweichendem Status möglich Greift nicht für Aufwendungen bei dauernder Pflegebedürftigkeit und Palliativversorgung. Gilt nicht nicht für Waisen, Beamte auf Widerruf, GKV-versicherte Beihilfeberechtigte. Kürzung um 25 Euro für jedes berücksichtigungsfähige Kind. Für die Zuordnung zum Kalenderjahr gilt das Rechnungsdatum. |
Hessen | Keine |
Mecklenburg-Vorpommern | Keine |
Niedersachsen | Keine |
Nordrhein-Westfalen | Für aktive Beamte abhängig von der Besoldungsgruppe 150 – 750 Euro pro Kalenderjahr, geringere Beträge in Abhängigkeit von abweichendem Status möglich Gilt nicht für Vorsorgeuntersuchungen oder für Aufwendungen bei dauernder Pflegebedürftigkeit. Gilt nicht für Waisen, Beamte auf Widerruf, GKV-versicherte Beihilfeberechtigte. Kürzung um 60 Euro für jedes berücksichtigungsfähige Kind Maßgeblich für die Zuordnung zum Kalenderjahr ist das Behandlungsdatum. |
Rheinland-Pfalz | Für aktive Beamte abhängig von der Besoldungsgruppe 100 – 750 Euro pro Kalenderjahr, geringere Beträge in Abhängigkeit von abweichendem Status möglich Gilt nicht bei Übergang des Schadensersatzanspruchs auf den Dienstherrn. Greift nicht für Empfänger von Anwärterbezügen, Witwen und Witwer im Jahr des Todesfalls, Waisen, GKV-versicherte Beihilfeberechtigte. Kürzung um 40 Euro für jedes berücksichtigungsfähige Kind Für die Zuordnung zum Kalenderjahr gilt das Rechnungsdatum. |
Saarland | Für aktive Beamte abhängig von der Besoldungsgruppe 100 – 750 Euro pro Kalenderjahr, geringere Beträge in Abhängigkeit von abweichendem Status möglich. Gilt nicht für Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und zur Früherkennung von Krankheiten, Schwangerschafts-überwachung, ärztlich verordnete Schwangerschaftsgymnastik, im Zusammenhang mit der Schwangerschaft verordnete Arzneimittel, Verbandmittel etc., Aufwendungen bei dauernder Pflegebedürftigkeit. Greift nicht für Empfänger von Anwärterbezügen, Witwen und Witwer im Jahr des Todesfalls, Waisen, GKV-versicherte Beihilfeberechtigte. Kürzung um 40 Euro für jedes berücksichtigungsfähige Kind Maßgeblich für die Zuordnung zum Kalenderjahr ist das Datum der Stellung des Beihilfeantrags. |
Sachsen | 80 Euro pro Kalenderjahr Gilt nicht für Maßnahmen im Rahmen der Schwangerschaftsüberwachung, Leistungen bei und nach Entbindung, Früherkennungsuntersuchungen und Vorsorgemaßnahmen, Aufwendungen bei dauernder Pflegebedürftigkeit, Aufwendungen eines Organ- oder Gewebespenders, Geburtspauschale. Gilt nicht für Beihilfeberechtigte in Elternzeit und deren berücksichtigungsfähige Angehörige, Waisen, GKV-versicherte Beihilfeberechtigte. Maßgeblich für die Zuordnung zum Kalenderjahr ist das Behandlungsdatum. |
Sachsen-Anhalt | Für aktive Beamte abhängig von der Besoldungsgruppe 80 – 560 Euro pro Kalenderjahr, geringere Beträge in Abhängigkeit von abweichendem Status möglich. Gilt nicht für Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und zur Früherkennung von Krankheiten, Aufwendungen bei dauernder Pflegebedürftigkeit. Gilt nicht für Beamte in Elternzeit, Waisen, GKV-versicherte Beihilfeberechtigte, Hinterbliebene im Jahr des Todesfalls, Versorgungsempfänger mit Mindestruhegehalt. Kürzung um 25 Euro für jedes berücksichtigungsfähige Kind. Maßgeblich für die Zuordnung zum Kalenderjahr ist das Behandlungsdatum. |
Schleswig-Holstein | Für aktive Beamte abhängig von der Besoldungsgruppe 20 – 560 Euro pro Kalenderjahr, geringere Beträge in Abhängigkeit von abweichendem Status möglich. Gilt nicht für Vorsorgeuntersuchungen, Aufwendungen bei dauernder Pflegebedürftigkeit oder bei Aufwendungen durch Schädigung Dritter. Gilt nicht für Anwärter, Elternzeit ohne Besoldung, Alleinerziehende in Beurlaubung ohne Besoldung zur Kinderbetreuung. Kürzung um 25 Euro für jedes berücksichtigungsfähige Kind. Maßgeblich für die Zuordnung zum Kalenderjahr ist das Behandlungsdatum. |
Thüringen | Keine |
Ist die Kostendämpfungspauschale steuerlich absetzbar?
Als außergewöhnliche Belastung können Sie als Beamter die Kostendämpfungspauschale von der Steuer absetzen. Dazu gehören auch Fahrkosten für Arztbesuche und ähnliches.
Wir unterstützen Sie bei der Wahl der richtigen Krankenversicherung. Nehmen Sie jetzt unverbindlich Kontakt mit uns auf.